Fabricante | Varios |
---|---|
Modelo | Varios |
Tamaños | 16"(1 piece) - 12"(3 pieces) - 6"(1 piece) |
Cantidad | 5 |
Precio | USD 200 - 300 cada uno |
Aplicaciones | Para cerrar el suministro de aire o el escape de aire en sistemas de ventilación que requieren un alto nivel de sellado y aire muy puro. Durante la operación, filtra el suelo, causando que la caída de presión aumente. Si se debe garantizar un flujo de aire constante a través del filtro, se debe compensar la caída de presión. |
Tipos | HE / STD MEDIUM / STD SMALL |
---|---|
Cilindric Section Diameter | |
Cilindric Section Large | |
Conical Section Diameter | |
Conical Section Large | |
Cantidad | 3 |
Precio | HE 3,000 USD/ STD MEDIUM 900 USD / STD SMALL 50 USD |
Aplicaciones | Un separador ciclónico es un equipo para la eliminación de corrientes de aire de partículas de más de 10 micrómetros de diámetro. El equipo es una cámara de sedimentación en forma de cilindro vertical, dispuesta de tal forma que el aire cargado de partículas gira alrededor del cilindro para crear fuerzas centrífugas que arrojan las partículas a las paredes exteriores. Una sección de cono provoca la inversión del flujo y las partículas de polvo se centrifugan hacia la pared y se recogen fluyendo hacia abajo y se descargan en una tolva. |
Fabricante | N/A |
---|---|
Model | 2 |
Tamaños | Conveyor Belts |
Cantidad | 3 |
Precio | USD 500 - 700 cada uno |
Aplicaciones | Hecho de material de goma para el transporte de diferentes tipos de materiales. El material fluye sobre la cinta y puede tener particiones separadas conocidas como elevadores de material según su posición no más de 60 grados. Los usos pueden ser para alimentar, clasificar o seleccionar materiales en los diferentes pasos durante una operación determinada. |
Imagen no disponible
Fabricante | N/A |
---|---|
Model | N/A |
Serial | N/A |
HP Motor | 40 (440 VOLTS) |
RPM Motor | 3710 |
Cantidad | 3 |
Precio | USD 1,200 - 1,500 |
Aplicaciones | High efficiency fans 40 HP motor / 3710 rpm |